Réserver/Prix
Le prix comprend :
le linge pour le lit, la salle de bains et la cuisine avec un change hebdomadaire, une serviette pour la piscine, ménage de fin séjour, air conditioné, chauffage, wi-fi, électricité, eau et parking. Il n'y a aucune charge complémentaire.
Il Bosco/I Cipressi x 4 | |||
---|---|---|---|
Périodes 2023 | Séjour minimum | Par jour | Hebdomadaire |
01/04-14/04 | 4 | € 165,-- | € 1.155,-- |
15/04-26/05 | 3 | € 150 | € 1.050,-- |
27/05-30/06 | 5 | € 165,-- | € 1.155,-- |
01/07-01/09 | 7 | € 185,-- | € 1.295,-- |
02/09-28/09 |
5 | € 165,-- | € 1.155,-- |
29/09-05/11 | 3 | € 150,-- | € 1.050,-- |
Erica x 2 / 4 | |||
---|---|---|---|
Périodes 2023 | Séjour minimum | Par jour | Hebdomadaire |
01/04-14/04 | 4 | €130,--/€150,-- | €910,--/1.050,-- |
15/04-26/05 | 3 | €120,--/€140,-- | €840,--/€980,-- |
27/05-30/06 | 5 | €130,--/€150,-- | €910,--/1.050,-- |
01/07-01/09 | 7 | €170,-- | € 1.190,-- |
02/09-28/09 |
5 | €130,--/€150,-- | €910,--/€1.050,-- |
29/09-05/11 | 3 | €120,--/€140,-- | €840,--/€980,-- |
Ginestra x 2 | |||
---|---|---|---|
Périodes 2023 | Séjour minimum | Par jour | Hebdomadaire |
01/04-14/04 | 4 | € 100,-- | € 700,-- |
15/04-26/05 | 3 | € 95,-- | € 665,-- |
27/05-30/06 | 5 | € 100,-- | € 700,-- |
01/07-01/09 | 7 | € 110,-- | € 770,-- |
02/09-28/09 |
5 | € 100,-- | € 700,-- |
29/09-05/11 | 3 | € 95,-- | € 665,-- |
La Vigna x 2 | |||
---|---|---|---|
Périodes 2023 | Séjour minimum | Par jour | Hebdomadaire |
01/04-14/04 | 4 | € 110,-- | € 770,-- |
15/04-26/05 | 3 | € 100,-- | € 700,-- |
27/05-30/06 | 5 | € 110,-- | € 770,-- |
01/07-01/09 | 7 | € 115,-- | € 805,-- |
02/09-28/09 |
5 | € 110,-- | € 770,-- |
29/09-05/11 | 3 | € 100,-- | € 700,-- |
Réserver : payment d'un acompte de 30% du total . Le solde à payer 30 jours avant la date d'arrivèe.
Annulation: annulation gratuite jusqu'à 31 jours avant la date d'arrivée.